| 艇長 | 入会金 | 保証金 | 保管料金 | 施設利用料 | 年間揚降料/(回数払い) | 年間洗艇料/(回数払い) | 初年度合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20フィート | 100,000 | 450,000 | 315,000 | 105,000 | 52,250 / (6,300) | 36,750 / (4,200) | 1,059,250 |
| 21 | 100,000 | 470,000 | 330,750 | 105,000 | 52,250 / (6,300) | 36,750 / (4,200) | 1,095,000 |
| 22 | 100,000 | 500,000 | 346,500 | 105,000 | 52,250 / (6,300) | 36,750 / (4,200) | 1,140,750 |
| 23 | 100,000 | 520,000 | 362,250 | 105,000 | 52,250 / (6,300) | 36,750 / (4,200) | 1,176,500 |
| 24 | 100,000 | 540,000 | 378,000 | 105,000 | 52,250 / (6,300) | 36,750 / (4,200) | 1,212,250 |
| 25 | 100,000 | 560,000 | 393,750 | 105,000 | 73,500 / (8,400) | 63,000 / (7,350) | 1,295,250 |
| 26 | 100,000 | 590,000 | 409,500 | 105,000 | 73,500 / (8,400) | 63,000 / (7,350) | 1,341,000 |
| 27 | 100,000 | 610,000 | 425,250 | 105,000 | 73,500 / (8,400) | 63,000 / (7,350) | 1,376,750 |
| 28 | 100,000 | 630,000 | 441,000 | 105,000 | 73,500 / (8,400) | 63,000 / (7,350) | 1,412,500 |
| 29 | 100,000 | 650,000 | 456,750 | 105,000 | 94,500 / (12,600) | 63,000 / (7,350) | 1,469,250 |
| 30 | 100,000 | 900,000 | 630,000 | 105,000 | 94,500 / (12,600) | 84,000 / (10,500) | 1,913,500 |
| 31 | 100,000 | 930,000 | 651,000 | 105,000 | 105,000 / (13,650) | 84,000 / (10,500) | 1,975,000 |
| 32 | 100,000 | 960,000 | 672,000 | 105,000 | 105,000 / (13,650) | 84,000 / (10,500) | 2,026,000 |
| 33 | 100,000 | 990,000 | 693,000 | 105,000 | 105,000 / (13,650) | 84,000 / (10,500) | 2,077,000 |
| 34 | 100,000 | 1,020,000 | 714,000 | 105,000 | 126,000 / (15,750) | 105,000 / (12,600) | 2,170,000 |
| 35 | 100,000 | 1,050,000 | 735,000 | 105,000 | 157,500 / (21,000) | 105,000 / (12,600) | 2,252,500 |
| 36 | 100,000 | 1,080,000 | 756,000 | 105,000 | 189,000 / (24,150) | 105,000 / (12,600) | 2,335,000 |
| 37 | 100,000 | 1,110,000 | 777,000 | 105,000 | 189,000 / (24,150) | 105,000 / (12,600) | 2,386,000 |
| 38 | 100,000 | 1,140,000 | 798,000 | 105,000 | 210,000 / (26,250) | 105,000 / (12,600) | 2,458,000 |
| 39 | 100,000 | 1,170,000 | 819,000 | 105,000 | 210,000 / (26,250) | 126,000 / (14,700) | 2,530,000 |
| 40 | 100,000 | 1,200,000 | 840,000 | 105,000 | 241,500 / (31,500) | 126,000 / (14,700) | 2,612,500 |
| 41 | 100,000 | 1,230,000 | 861,000 | 105,000 | 241,500 / (31,500) | 126,000 / (14,700) | 2,663,500 |
| 42~ | 別途お見積もりさせていただきます。 | ||||||
| 艇長 | 入会金 | 保証金 | 保管料金 | 施設利用料 | 年間揚降料/(回数払い) | 年間洗艇料/(回数払い) | 初年度合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20フィート | 100,000 |
300,000 | 210,000 | 105,000 | 52,250 / (6,300) | 36,750 / (4,200) | 804,250 |
| 21 | 100,000 | 470,000 | 330,750 | 105,000 | 52,250 / (6,300) | 36,750 / (4,200) | 1,095,000 |
| 22 | 100,000 | 500,000 | 346,500 | 105,000 | 52,250 / (6,300) | 36,750 / (4,200) | 1,140,750 |
| 23 | 100,000 | 520,000 | 362,250 | 105,000 | 52,250 / (6,300) | 36,750 / (4,200) | 1,176,500 |
| 24 | 100,000 | 540,000 | 378,000 | 105,000 | 52,250 / (6,300) | 36,750 / (4,200) | 1,212,250 |
ご予約・お問い合せ先はこちら
合歓の郷ホテル&リゾート 〒517-0403 三重県志摩市浜島町迫子2692-3
0120-207-808
TEL:0599-52-1111(代) FAX:0599-59-0001
