| 艇長 | 入会金 | 預かり保証金 | 施設利用料 | 陸上保管料 | 揚降料 | →1回 | 洗艇料 | →1回 | 初年度合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20フィート | 450,000 | 300,000 | 1,035,000 | ||||||
| 21 | 470,000 | 315,000 | 1,070,000 | ||||||
| 22 | 500,000 | 330,000 | 50,000 | 6,000 | 35,000 | 4,000 | 1,115,000 | ||
| 23 | 520,000 | 345,000 | 1,150,000 | ||||||
| 24 | 540,000 | 360,000 | 1,185,000 | ||||||
| 25 | 560,000 | 375,000 | 1,265,000 | ||||||
| 26 | 590,000 | 390,000 | 70,000 | 8,000 | 60,000 | 7,000 | 1,310,000 | ||
| 27 | 610,000 | 405,000 | 1,345,000 | ||||||
| 28 | 630,000 | 420,000 | 1,380,000 | ||||||
| 29 | 650,000 | 435,000 | 90,000 | 12,000 | 1,435,000 | ||||
| 30 | 100,000 | 900,000 | 100,000 | 600,000 | 1,870,000 | ||||
| 31 | 930,000 | 620,000 | 1,930,000 | ||||||
| 32 | 960,000 | 640,000 | 100,000 | 13,000 | 80,000 | 10,000 | 1,980,000 | ||
| 33 | 990,000 | 660,000 | 2,030,000 | ||||||
| 34 | 1,020,000 | 680,000 | 120,000 | 15,000 | 2,120,000 | ||||
| 35 | 1,050,000 | 700,000 | 150,000 | 20,000 | 2,200,000 | ||||
| 36 | 1,080,000 | 720,000 | 180,000 | 23,000 | 100,000 | 12,000 | 2,280,000 | ||
| 37 | 1,110,000 | 740,000 | 2,330,000 | ||||||
| 38 | 1,140,000 | 760,000 | 200,000 | 25,000 | 2,400,000 | ||||
| 39 | 1,170,000 | 780,000 | 2,470,000 | ||||||
| 40 | 1,200,000 | 800,000 | 230,000 | 30,000 | 120,000 | 14,000 | 2,550,000 | ||
| 41 | 1,230,000 | 820,000 | 2,600,000 |
| 艇長 | 入会金 | 預かり保証金 | 施設利用料 | 陸上保管料 | 揚降料 | →1回 | 洗艇料 | →1回 | 初年度合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20フィート | 300,000 | 210,000 | 795,000 | ||||||
| 21 | 315,000 | 220,000 | 820,000 | ||||||
| 22 | 100,000 | 330,000 | 100,000 | 230,000 | 50,000 | 6,000 | 35,000 | 4,000 | 845,000 |
| 23 | 345,000 | 240,000 | 870,000 | ||||||
| 24 | 360,000 | 250,000 | 895,000 |
ご予約・お問い合せ先はこちら
合歓の郷ホテル&リゾート 〒517-0403 三重県志摩市浜島町迫子2692-3
0120-207-808
TEL:0599-52-1111(代) FAX:0599-59-0001
